网站首页 > 用友报价 正文
用友U8+V11.1全产品,是指在ERP项目中,围绕项目周期而进行的全方位满足客户需求而提供的不同产品形式的组合。 这些产品形式包括:软件产品、培训、实施、服务、客户化开发(二次开发)、升级、行业标准插件、伙伴集成方案等。用友财务软件免费下载网站特别更新了一份用友软件官网提供的用友U8+V11.1全产品报价单,需要下载用友U8+V11.1的朋友请点击:https://www.iyyrj.com/U8/U8V11.1.html 下载。
产品名称 | 模块基础价格 | |
Product Name | Basic Price of Module | |
财务会计Financial Accounting | ||
总账 | General Ledger | 13000 |
UFO报表 | UFO Report | 5600 |
固定资产 | Fixed Asset | 7000 |
应收款管理 | Account Receivable | 7800 |
应付款管理 | Account Payable | 7800 |
财务分析 | Financial Analysis | 6000 |
网上银行 | Web Banking | 20000 |
现金流量表 | Cash Flow Report | 4000 |
出纳管理 | Cashier Management | 5000 |
网上报销 | Web Reimbursing | 13000 |
管理会计Management Accounting | ||
资金管理 | Capital Management | 62800 |
成本管理 | Cost Management | 69000 |
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 |
标准成本 | Standard Cost | 42800 |
项目成本 | Project Cost | 48800 |
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 |
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||
营销管理 | Marketing Management | 59800 |
服务管理 | Service Management | 41800 |
供应链管理Supply Chain Management | ||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 |
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 56800 |
销售管理 | Sales Management | 16800 |
库存管理 | Inventory Management | 16800 |
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 |
合同管理 | Contract Management | 32000 |
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 |
质量管理 | Quality Management | 32000 |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 |
进口管理 | Import Management | 29800 |
出口管理 | Export Management | 29800 |
售后服务 | Service Management | 35800 |
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 |
序列号 | Serial Number Management | 15800 |
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 |
借用归还 | Borrow & Return management | 12800 |
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 |
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 |
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||
物料清单 | Bill of Materials | 36000 |
主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 |
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 |
产能管理 | Capacity Management | 47800 |
生产订单 | Production Order | 47800 |
车间管理 | Workshop Management | 62800 |
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 |
设备管理 | Equipment Management | 48800 |
工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 |
人力资源管理Human Resource Management | ||
人事管理 | Personnel Management | 12800 |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 |
薪资管理 | Payroll Management | 12800 |
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 |
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 |
保险福利管理 | Benefit Management | 13800 |
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 |
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 |
培训管理 | Training Management | 22000 |
绩效管理 | Performence Management | 88000 |
经理自助 | Manager Self-Service | 20000 |
(包括10个许可) | ||
员工自助 | Employee self-service | 22000 |
(包括30个许可) | ||
决策支持系统 Decision Support System | ||
商业分析 | Business Analysis | |
分析报表工具 | Analysis Report Tool | 32800 |
营销分析 | Sales Analysis | 49800 |
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 |
安全库存模型 | Safety Stock Model | 9800 |
关联分析 | Relevance Analysis | 19800 |
集团管理Group Company Management | ||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 |
合并报表 | Consolidated Report | 56000 |
结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 |
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 |
商业智能(集团版) | Business Intelligence | |
网上结算 | Web Settlements | 12000 |
行业报表 | Industrial Reports | 28800 |
网络分销Network Distribution | ||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 |
(Standard) | (包括10个许可) | |
网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 |
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |
网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 |
(Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |
集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |
连锁零售 Chain-retail Management(不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||
零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20个门店以下,含20个) |
80000元(支持21个――50个门店) | ||
120000元(支持51个――100个门店) | ||
160000元(支持101个门店及以上) | ||
客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||
门店客户端 | Shop Front Management | |
目标管理 | Management by objectives | 49800 |
预定管理 | Reservation management | 39800 |
店内加工 | In-Store processing | 39800 |
储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 |
礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 |
赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 |
寄存管理 | Storage Management | 29800 |
内部控制 Internal Control | ||
内部审计 | Internal Audit | 98000 |
企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||
企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 |
UAP | ||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 |
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 |
远程接入 | ||
远程接入 | Remote Application Solution | 2800 |
远程接入(许可包) | Remote Application Solution | 许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 |
网银适配器 | ||
网银适配器 | UFBANK | 6000 |
即时通讯 | ||
UTU | You To You | |
移动应用 | ||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
移动CRM | Mobile CRM | 39800 |
移动CRM(许可包) | Mobile CRM | 39800 |
移动销售订单 | Mobile Sales Order | 29800 |
移动销售订单(许可包) | Mobile Sales Order | 29800 |
移动审批 | Mobile Approval | 39800 |
移动审批(许可包) | Mobile Approval | 39800 |
移动薪资 | Mobile Payroll | 免费 |
移动通讯簿 | Mobile Address Book | 免费 |
OA | ||
U8-OA | 80000 (包括20个许可) | |
高级OFFICE套件 | 20000 | |
电子签章套件 | 10000 | |
GKE插件 | 10000 (包括50个客户端) | |
身份认证插件 | 10000 (包括2个客户端) | |
AD应用 | 30000 | |
公文插件 | 10000 | |
OA短信集成插件 | 4000 | |
OA短信插件 | 12000 | |
安全传输插件 | 10000 | |
综合办公插件 | 5000 | |
U8-OA M1 | 22500 |
以上报价来自用友官方网站,不同地区和不同分公司可能报价不同,敬请参考。
微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
- 上一篇: 用友T3财务通普及版10.6财务软件报价单
- 下一篇: 用友U8+v12.5的用友软件官方报价单
猜你喜欢
- 2017-07-15 用友畅捷通T+V11.51官方报价单
- 2017-07-15 用友T1财贸宝2015官方报价多少钱_用友T1财贸宝V10.0价格
- 2017-04-23 销售业务发生代垫费用在用友T3中怎么处理
- 2017-04-23 畅捷通T+的零售POS机对账不能反日结,如何改为收银员对账?
- 2017-04-23 如何批量修改文件名称
- 2017-04-23 windows 2008 server R2操作系统安装用友财务软件的方法
- 2017-04-23 windows 7 操作系统安装用友财务软件的方法_win7怎么装用友软件?
- 2017-04-23 windows 2003 server操作系统安装用友财务软件方法
- 2017-04-23 windows xp系统安装用友财务软件方法_xp系统怎么安装用友软件
- 19006℃用友T3标准版11.0免费试用版下载地址
- 13904℃用友T3财务通普及版V11.0免费试用版下载
- 13126℃用友T3学习版免费下载及安装教程
- 20769℃真正支持win10操作系统的用友T3财务软件
- 6763℃用友T6V7.0企业管理软件免费试用版下载
- 15566℃用友畅捷通T+V12.2标准版财务软件免费试用版下载地址
- 10117℃用友U8+V12.5ERP软件系统免费下载地址_用友优普U8V12.5免费试用版
- 28740℃用友U8-U8V10.1ERP免费下载
- 标签列表